中粮各上市公司2017年8月28日-9月1日收盘情况
时间:2025-08-26 01:01:21 分类:探索
中粮集团旗下各上市公司2017年8月28日-9月1日收盘情况如下:
8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | |
中粮控股(香港) | 3.54 | 3.49 | 3.52 | 3.66 | 3.74 |
中国食品(香港) | 4.39 | 4.13 | 4.20 | 4.16 | 4.24 |
中粮包装(香港) | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 4.83 | 4.81 |
中粮地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业 | 9.71 | 9.89 | 9.80 | 9.97 | 9.98 |
中粮生化 | 12.68 | 13.15 | 13.03 | 12.84 | 12.74 |
蒙牛乳业(香港) | 17.00 | 17.02 | 17.34 | 18.28 | 19.48 |
大悦城地产(香港) | 1.29 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
酒鬼酒 | 25.68 | 26.36 | 26.18 | 25.78 | 26.52 |
中粮肉食(香港) | 1.59 | 1.55 | 1.53 | 1.57 | 1.54 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月